SAB 12 MAGGIO 12 - 17:00
USV Eschen/Mauren 3
FC Mendrisio - Stabio 2
Tipo di partita : Campionato
vai alla scheda della partita
DOM 20 MAGGIO 12 - 16:00
Team Ticino U-21
FC Mendrisio - Stabio
Tipo di partita : Campionato Luogo : Stadio comunale Cornaredo - A, Lugano

Classifica per FCMS 1 (2011/2012)
1. FC Tuggen 25 | 54
2. FC Schaffhausen 25 | 51
3. SC YF Juventus 25 | 49
4. USV Eschen/Mauren 25 | 49
5. FC St. Gallen U-21 26 | 45
6. SC Cham 25 | 42
7. FC Rapperswil-Jona 25 | 37
8. FC Luzern U-21 25 | 36
9. FC Mendrisio - Stabio 25 | 35
10. FC Balzers 25 | 31
11. FC Winterthur U-21 25 | 26
12. GC Biaschesi 24 | 24
13. FC Muri 25 | 24
14. Team Ticino U-21 25 | 22
15. SV Höngg 25 | 17
16. FC Gossau 25 | 15

weru - www.weru.ch

Galleria video